受象山華豐房地產有限責任公司破產管理人委托,本公司于2021年1月17日下午1時在象山港國際大酒店三樓宏潤廳對豐澤園(東區(qū))65套住宅房進行公開拍賣,現將相關事項告知如下:
一、標的概況 【保證金:20萬元/標的】
位于象山縣丹東街道豐澤園(東區(qū))門牌號為D145幢、D146幢、D147幢、D148幢,共65套住宅房(詳見清單)。
二、拍賣注意事項
1、涉及債權人以本人名義參與拍賣并成交的標的,依照債權人會議決議給予拍賣成交總額1%的現金折扣優(yōu)惠(僅限債權人本人,解釋權歸管理人所有)。
2、買受人另需支付物業(yè)專項維修資金為 50元/㎡(按照政府收費標準代收代付)、小區(qū)物業(yè)費1.4元/㎡/月、裝修押金1000元。
三、集中看樣時間:
2021年1月11日至16日(上午9:00至16:30)。
聯(lián)系電話:86864950 86860980 15088803577
四、標的咨詢、報名地址:豐澤園東區(qū)D145幢102室
五、競買人資格要求:凡具備完全民事行為能力的自然人、法人和其他組織均可參加競買,因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔相應的法律責任。競買人應自行了解當地購房政策,如因限購原因、限制高消費、失信被執(zhí)行人等原因造成無法辦理產權過戶手續(xù)的由買受人自行承擔后果,涉及港澳臺及外籍人士須符合相關房地產政策規(guī)定(具體由買受人自行向標的所屬政府部門咨詢房產相關政策)。
六、辦理報名手續(xù):自然人憑身份證等有效證件辦理,如委托他人拍賣的需至報名處當場辦理委托手續(xù);法人和其他組織帶營業(yè)執(zhí)照副本或組織機構代碼證、法定代表人身份證、公章以及相關委托文件至報名處辦理報名手續(xù),拍賣保證金繳至拍賣公司賬戶(戶名:寧波亞德拍賣有限公司,開戶行:寧波銀行股份有限公司象山支行,帳號:63010122000893393),報名及繳納保證金時間截止至拍賣日前一天下午4時止。
七、聯(lián)系方式
咨詢電話:0574-86864950 86860980 15088803577
公司地址:寧波市北侖區(qū)新大路755號新鋒商務樓三樓
標的詳細信息及拍賣文件可至寧波亞德拍賣有限公司網站(coolrockz.com)、公司微信公眾號:“寧波亞德拍賣有限公司”以及拍賣報名處查閱
推薦理由:
交通及周邊設施:附近有多條公交線路,公共交通便捷,周圍有梅苑小區(qū)、桃花園、龍澤名園、陽明花園等住宅區(qū),居住氛圍及人文環(huán)境較好。
小區(qū)設施:小區(qū)綠化好,容積率低,均為多層建筑,大、中、小套型各有特色,任你選擇。整個小區(qū)鬧中取靜,空氣怡人。
生活配套:小區(qū)附近有三江購物、象山客運東站、象山縣第一人民醫(yī)院、東谷湖健康主題公園、華豐公園、西湖潭水庫等生活服務休閑設施,生活舒服便利。
附近學校:小區(qū)有配套幼兒園(籌建)、周邊有象山縣機關幼兒園萬象園、格治國際雙語幼兒園、丹城第四小學、塔山中學(在建)等學校,無憂教育,更多選擇。
過戶稅費
本次拍賣辦理權證過戶所涉稅費按國家規(guī)定由買賣雙方各自承擔。
買受人應承擔的稅費:首套房1.5%契稅
二套房2%契稅
二套以上房3%契稅
80元/工本費
(僅供參考,具體以實際征收為準 )
豐澤園(東區(qū))第二批拍賣65套住宅房拍賣詳細清單
序號 | 坐落位置 | 建筑面積(㎡) | 架空層建筑面積(㎡) | 土地使用權面積(㎡) | 起拍價 (萬元) |
1 | 丹東街道豐澤園145幢101室 | 135.60 | 11.10 | 27.20 | 131.9 |
2 | 丹東街道豐澤園145幢102室 | 135.60 | 52.11 | 27.20 | 133.2 |
3 | 丹東街道豐澤園145幢201室 | 136.08 | 11.10 | 27.29 | 133.7 |
4 | 丹東街道豐澤園145幢202室 | 136.08 | 11.10 | 27.29 | 132.4 |
5 | 丹東街道豐澤園145幢301室 | 136.08 | 12.81 | 27.29 | 136.5 |
6 | 丹東街道豐澤園145幢302室 | 136.08 | 12.81 | 27.29 | 135.1 |
7 | 丹東街道豐澤園145幢401室 | 136.08 | 18.60 | 27.29 | 135.1 |
8 | 丹東街道豐澤園145幢402室 | 136.08 | 18.60 | 27.29 | 133.8 |
9 | 丹東街道豐澤園145幢501室 | 191.70 | 41.91 | 38.45 | 167.8 |
10 | 丹東街道豐澤園145幢502室 | 191.70 | 41.01 | 38.45 | 166.2 |
11 | 丹東街道豐澤園146幢1單元101室 | 187.59 | 64.71 | 37.78 | 184.1 |
12 | 丹東街道豐澤園146幢2單元101室 | 128.43 | 20.02 | 25.86 | 123.7 |
13 | 丹東街道豐澤園146幢2單元102室 | 142.94 | 45.42 | 28.78 | 137.7 |
14 | 丹東街道豐澤園146幢1單元201室 | 188.25 | 46.33 | 37.91 | 183.0 |
15 | 丹東街道豐澤園146幢2單元201室 | 128.82 | 18.20 | 25.94 | 125.4 |
16 | 丹東街道豐澤園146幢2單元202室 | 143.34 | 20.02 | 28.87 | 139.5 |
17 | 丹東街道豐澤園146幢1單元301室 | 188.25 | 20.28 | 37.91 | 186.8 |
18 | 丹東街道豐澤園146幢2單元301室 | 128.82 | 28.60 | 25.94 | 127.9 |
19 | 丹東街道豐澤園146幢2單元302室 | 143.34 | 11.27 | 28.87 | 142.3 |
20 | 丹東街道豐澤園146幢1單元401室 | 188.25 | 31.20 | 37.91 | 184.9 |
21 | 丹東街道豐澤園146幢2單元401室 | 128.82 | 27.91 | 25.94 | 126.6 |
22 | 丹東街道豐澤園146幢2單元402室 | 143.34 | 26.83 | 28.87 | 140.9 |
23 | 丹東街道豐澤園146幢1單元501室 | 259.75 | 34.84 | 52.31 | 227.1 |
24 | 丹東街道豐澤園146幢2單元501室 | 210.17 | 39.27 | 42.33 | 178.4 |
25 | 丹東街道豐澤園146幢2單元502室 | 180.59 | 33.37 | 36.37 | 156.5 |
26 | 丹東街道豐澤園147幢1單元101室 | 187.59 | 64.71 | 37.93 | 184.1 |
27 | 丹東街道豐澤園147幢2單元101室 | 128.43 | 20.02 | 25.96 | 123.7 |
28 | 丹東街道豐澤園147幢2單元102室 | 142.94 | 45.42 | 28.90 | 137.7 |
29 | 丹東街道豐澤園147幢1單元201室 | 188.25 | 46.33 | 38.06 | 183.0 |
30 | 丹東街道豐澤園147幢2單元201室 | 128.82 | 18.20 | 26.04 | 125.4 |
31 | 丹東街道豐澤園147幢2單元202室 | 143.34 | 20.02 | 28.98 | 139.5 |
32 | 丹東街道豐澤園147幢1單元301室 | 188.25 | 20.28 | 38.06 | 186.8 |
33 | 丹東街道豐澤園147幢2單元301室 | 128.82 | 28.60 | 26.04 | 127.9 |
34 | 丹東街道豐澤園147幢2單元302室 | 143.34 | 11.27 | 28.98 | 142.3 |
35 | 丹東街道豐澤園147幢1單元401室 | 188.25 | 31.20 | 38.06 | 184.9 |
36 | 丹東街道豐澤園147幢2單元401室 | 128.82 | 27.91 | 26.04 | 126.6 |
37 | 丹東街道豐澤園147幢2單元402室 | 143.34 | 26.83 | 28.98 | 140.9 |
38 | 丹東街道豐澤園147幢1單元501室 | 259.75 | 34.84 | 52.51 | 227.1 |
39 | 丹東街道豐澤園147幢2單元501室 | 210.17 | 39.27 | 42.49 | 178.4 |
40 | 丹東街道豐澤園147幢2單元502室 | 180.59 | 33.37 | 36.51 | 156.5 |
41 | 丹東街道豐澤園148幢1單元101室 | 160.59 | 15.39 | 33.02 | 156.1 |
42 | 丹東街道豐澤園148幢2單元101室 | 95.45 | 16.89 | 19.63 | 93.8 |
43 | 丹東街道豐澤園148幢2單元102室 | 95.45 | 13.54 | 19.63 | 93.8 |
44 | 丹東街道豐澤園148幢3單元101室 | 95.83 | 13.54 | 19.71 | 94.2 |
45 | 丹東街道豐澤園148幢3單元102室 | 127.94 | 18.05 | 26.31 | 123.2 |
46 | 丹東街道豐澤園148幢1單元201室 | 161.05 | 20.92 | 33.12 | 158.2 |
47 | 丹東街道豐澤園148幢2單元201室 | 95.78 | 28.95 | 19.70 | 95.1 |
48 | 丹東街道豐澤園148幢2單元202室 | 95.78 | 11.05 | 19.70 | 95.1 |
49 | 丹東街道豐澤園148幢3單元201室 | 96.21 | 18.06 | 19.78 | 95.5 |
50 | 丹東街道豐澤園148幢3單元202室 | 128.43 | 19.36 | 26.41 | 125.0 |
51 | 丹東街道豐澤園148幢1單元301室 | 161.05 | 24.11 | 33.12 | 161.4 |
52 | 丹東街道豐澤園148幢2單元301室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 97.0 |
53 | 丹東街道豐澤園148幢2單元302室 | 95.78 | 18.06 | 19.70 | 97.0 |
54 | 丹東街道豐澤園148幢3單元301室 | 96.21 | 17.99 | 19.78 | 97.4 |
55 | 丹東街道豐澤園148幢3單元302室 | 128.43 | 22.33 | 26.41 | 127.5 |
56 | 丹東街道豐澤園148幢1單元401室 | 161.05 | 29.37 | 33.12 | 159.8 |
57 | 丹東街道豐澤園148幢2單元401室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 96.0 |
58 | 丹東街道豐澤園148幢2單元402室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 96.0 |
59 | 丹東街道豐澤園148幢3單元401室 | 96.21 | 25.99 | 19.78 | 96.5 |
60 | 丹東街道豐澤園148幢3單元402室 | 128.43 | 32.49 | 26.41 | 126.2 |
61 | 丹東街道豐澤園148幢1單元501室 | 199.90 | 34.65 | 41.10 | 178.5 |
62 | 丹東街道豐澤園148幢2單元501室 | 153.29 | 33.46 | 31.52 | 135.6 |
63 | 丹東街道豐澤園148幢2單元502室 | 139.52 | 33.46 | 28.69 | 124.7 |
64 | 丹東街道豐澤園148幢3單元501室 | 139.96 | 33.46 | 28.78 | 125.1 |
65 | 丹東街道豐澤園148幢3單元502室 | 135.23 | 37.90 | 27.81 | 120.8 |
★其中第1號、2號、31號標的需延遲一年交付。