寧??h桃源街道竹口西城、中庭套房
拍賣(mài)公告
受寧??h新時(shí)代城市建設(shè)投資有限公司委托,本公司對(duì)寧??h竹口西城套房、中庭進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài),具體詳見(jiàn)下列清單。
一、 標(biāo)的
序號(hào) | 標(biāo)的 | 房屋建筑面積(㎡) | 車(chē)位編號(hào) | 車(chē)位面積(㎡) | 車(chē)位價(jià)格 (萬(wàn)元) | 儲(chǔ)藏室房號(hào) | 儲(chǔ)藏室面積(㎡) | 專(zhuān)項(xiàng)維修金(元) | 起拍價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 竹口西城16幢303室 | 125.24 | -1-58 | 13.2 | 6.2 | D-16-3 | 6.87 | 14026.88 | 155.64 |
2 | 竹口西城16幢304室 | 124.79 | -1-59 | 13.2 | 6.2 | D-16-4 | 6.81 | 13976.48 | 155.09 |
3 | 竹口西城5幢302室 | 102.74 | / | / | / | / | / | 4880.15 | 144.11 |
4 | 竹口西城5幢402室 | 102.74 | / | / | / | / | / | 4880.15 | 133.07 |
5 | 竹口西城5幢502室 | 99.07 | / | / | / | / | / | 4705.83 | 129.13 |
6 | 竹口中庭2幢301室 | 137.55 | 10幢113號(hào) | 13.2 | 6.2 | / | / | 15405.60 | 163.01 |
7 | 竹口中庭2幢1501室 | 137.55 | 10幢215號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-2-16 | 5.94 | 15405.60 | 178.86 |
8 | 竹口中庭2幢1601室 | 137.55 | 10幢212號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-2-18 | 5.63 | 15405.60 | 178.74 |
9 | 竹口中庭2幢1702室 | 138.07 | 10幢214號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-2-21 | 5.94 | 15463.84 | 176.14 |
10 | 竹口西城18幢304室 | 109.57 | / | / | / | / | / | 12271.84 | 129.60 |
11 | 竹口西城18幢404室 | 109.57 | / | / | / | / | / | 12271.84 | 130.88 |
12 | 竹口西城18幢1004室 | 109.57 | / | / | / | / | / | 12271.84 | 137.66 |
13 | 竹口西城18幢1304室 | 109.57 | / | / | / | / | / | 12271.84 | 139.01 |
14 | 竹口西城13幢1501室 | 148.04 | -1-507 | 13.2 | 6.2 | / | / | 19541.28 | 190.65 |
15 | 竹口西城13幢1702室 | 147.94 | -1-514 | 13.2 | 6.2 | / | / | 19528.08 | 190.53 |
16 | 竹口西城13幢2102室 | 147.94 | -1-521 | 12.1 | 6.2 | D-13-7 | 4.54 | 19528.08 | 192.35 |
17 | 竹口中庭2幢1801室 | 137.55 | 10幢216號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-2-22 | 5.94 | 15405.60 | 165.38 |
18 | 竹口中庭2幢1802室 | 138.07 | 10幢213號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-2-23 | 8.23 | 15463.84 | 163.82 |
19 | 竹口西城13幢2401室 | 148.04 | -1-527 | 13.2 | 6.2 | D-13-12 | 7.3 | 19541.28 | 193.57 |
20 | 竹口西城13幢2502室 | 147.94 | -1-530 | 13.2 | 6.2 | D-13-15 | 20.59 | 19528.08 | 186.38 |
21 | 竹口中庭3幢902室 | 125 | 10幢121號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-3-11 | 6.95 | 14000.00 | 157.74 |
22 | 竹口中庭3幢1402室 | 125 | 10幢122號(hào) | 13.2 | 6.2 | D-3-17 | 5.67 | 14000.00 | 160.23 |
二、標(biāo)的拍賣(mài)保證金10萬(wàn)元/套。
三、本次拍賣(mài)為有保留價(jià)的增價(jià)拍賣(mài),不到保留價(jià)不成交。
四、本次拍賣(mài)的房屋協(xié)助辦理銀行按揭貸款。
五、標(biāo)的看樣時(shí)間:自公告刊登之日起至2022年4月11日下午4時(shí)止可自行看房,
聯(lián)系電話:65358008。
六、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn):于公告刊登之日起至2022年4月11日下午4時(shí)前到桃源街道金水東路5號(hào)《縣行政服務(wù)中心》5樓縣產(chǎn)權(quán)交易中心511室辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù)。
七、報(bào)名條件:自然人請(qǐng)持本人身份證(原件及復(fù)印件),法人請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證(如需按揭貸款須提供銀行審核證明,聯(lián)系電話:65336086),保證金繳納回單辦理報(bào)名手續(xù)。
八、拍賣(mài)時(shí)間、地點(diǎn):2022年4月12日上午9:30在寧??h國(guó)際會(huì)展中心(金水路299號(hào))二樓8號(hào)廳(由東面廣場(chǎng)進(jìn))。
九、標(biāo)的保證金收妥抵用(即到帳)截止時(shí)間為辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù)前向?qū)幒?h產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司押金專(zhuān)戶( 開(kāi)戶銀行:農(nóng)行寧海支行營(yíng)業(yè)部 帳號(hào):39752001040015883)提交。
未盡事宜具體詳見(jiàn)專(zhuān)場(chǎng)拍賣(mài)資料。
十、聯(lián)系電話:0574-65131829、65131686(寧海產(chǎn)權(quán)交易)
0574-59977000(委托方)
寧??h產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
寧波亞德拍賣(mài)有限公司
2022年3月14日