受委托,本公司定于2021年11月15日上午9時在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)舉行拍賣會。
一、拍賣標的:[保證金5000元]
1、2021年581上交物品一批。
2、鄞州區(qū)人民法院沒收贓物一批。
3、鄞州區(qū)機關(guān)失誤管理局上交物品一批。
(★競拍581上交物品中的1、2、4號和法院中的5、7號拍品需要另支付3萬元保證金)
二、標的展示時間:2021年11月11日至12日
三、即日起接受咨詢,有意者于2021年11月12日下午3時之前將拍賣保證金繳至本公司賬戶,同時在中拍平臺注冊并報名。
四、咨詢電話:86864950 86860980
五、公司地址:寧波市北侖區(qū)新大路755號新鋒商務樓三樓
六、標的清單詳見:
寧波公共資源交易網(wǎng)鄞州區(qū)分網(wǎng)(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)
拍賣公司網(wǎng)站:coolrockz.com
公司微信公眾號:寧波亞德拍賣有限公司
2021年581上交物品拍賣清單
序號 | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起拍價 (元) | 備注 |
1 | 甬南食品商場煙卡 (329中華) | 條 | 359 | 198347.5 | |
2 | 甬南食品商場煙卡 (黃金葉) | 條 | 424 | 314432 | |
3 | 甬南食品商場煙卡 (其他) | 條 | 84 | 55403 | |
4
| 高塘商場煙卡 | 條 | 47 | 124091.5 | |
甬豐.甬寶煙香煙卡 | 條 | 17 | |||
明鳳煙卡 | 條 | 15 | |||
晨光大酒店商場香煙卡 | 條 | 61 | |||
紅泰食品商場煙卡 | 條 | 11 | |||
東勝食品商場香煙卡 | 條 | 21 | |||
甬城食品商場香煙卡 | 條 | 13 | |||
柳莊食品商場香煙卡 | 條 | 2 | |||
5 | 中國石化加油充值卡 | 張 | 25 | 18700 | |
6 | 華潤萬家預付卡 | 張 | 12 | 10200 | |
7 | 沃爾瑪購物卡 | 張 | 5 | 4250 | |
8 | 麥德龍超市卡 | 張 | 16 | 10625 | |
9 | 三江購物 | 張 | 34 | 26860 | |
10 | 銀泰購物卡 | 張 | 3 | 1350 | |
11 | 歐尚購物卡 | 張 | 7 | 5950 | |
12 | 杰尼亞門店消費卡 | 張 | 2 | 3150 | |
13 | M6購物卡 | 張 | 2 | 500 | |
14 | KFC | 張 | 3 | 150 | |
15 | 雅戈爾襯衫票 | 張 | 2 | 900 | |
16 | 涌優(yōu)澳柏優(yōu) | 張 | 2 | 485.1 | |
17 | 鮮豐水果卡 | 張 | 2 | 270 | |
18 | 凱洲皇冠假日酒店通用卡 | 張 | 1 | 450 | |
19 | 京東E卡 | 張 | 1 | 500 | |
20 | 夢婕食品提貨券 | 張 | 1 | 644 | |
21 | 陽澄湖大閘蟹提貨券 | 張 | 1 | 399.6 | |
22 | 柯劍飛果業(yè)連鎖水果卡 | 張 | 1 | 450 | |
23 | 王氏蟹提貨券 | 張 | 1 | 1299.6 | |
24 | 大木盒黃金葉 | 條 | 5 | 2420 | |
25 | 天尊黃金葉 | 條 | 5 | 1320 | |
26 | 黃金葉 | 條 | 4 | 1056 | |
27 | 細子天嚇黃金葉 | 條 | 4 | 1760 | |
28 | 冬蟲夏草 | 盒 | 1 | 990 | 明貝中藥50g |
29 | 冬蟲夏草 | 盒 | 1 | 990 | 香港恒興泰50g |
30 | 女士手包 | 只 | 1 | 1020 | Dior |
31 | 紀念幣一套(30枚)每枚面值5元 | 盒 | 1 | 585 | 孫中山誕辰150周年紀念幣 |
32 | 玉皇翡翠表男女對表 | 對 | 1 | 4920 | 黃色、男式手表為棕色表帶、女式手表為黑色表帶 |
33 | 犀牛角圓形煙嘴壹支 | 只 | 1 | 480 | (棕色、長度約9cm) |
34 | 項鏈 | 條 | 1 | 440 | 項鏈0.78克18K白金,吊墜1.71克珍珠 |
35 | 手鏈 | 條 | 1 | 850 | 3.76克珍珠共5粒 |
36 | 山參 | 盒 | 1 | 196 | |
37 | 鹿鞭 | 盒 | 1 | 150 | |
38 | 海參 | 盒 | 1 | 480 | 200克 |
39 | 中華人民共和國第四套人民幣 | 套 | 1 | 270 | 同號鈔珍藏冊 |
40 | 天之藍白酒 | 瓶 | 2 | 420 | (綿柔型 52度 480毫升) |
41 | 茶葉(福鼎白茶) | 盒 | 2 | 54 | 茗師 |
鄞州區(qū)人民法院沒收贓物
序號 | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起拍價 (元) | 備注 |
1
| 手機(蘋果) | 只 | 4 | 2347 | |
手機(華為) | 只 | 3 | |||
手機(小米) | 只 | 4 | |||
手機(OPPO) | 只 | 2 | |||
手機(vivo) | 只 | 1 | |||
聯(lián)想筆記本電腦 | 臺 | 4 | |||
清華同方筆記本電腦 | 臺 | 1 | |||
2 | 卡地亞手表 | 只 | 1 | 22500 | |
3 | 勞力士手表 | 只 | 1 | 42500 | |
4 | 翡翠掛件 | 塊 | 1 | 2484 | 45.72克含繩18K |
5 | 中銀通支付卡 | 張 | 310 | 134388.9 | |
6 | 杉德萬通卡 | 張 | 200 | 90000 | |
7 | 百聯(lián)E城卡 | 張 | 350 | 156256.65 |
鄞州區(qū)機關(guān)事務管理局上交物品
序號 | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起拍價 (元) | 備注 |
1 | 黃鶴樓1916 | 條 | 2 | 9644
| |
休閑利群云端 | 條 | 2 | |||
冬蟲夏草 | 盒 | 1 | |||
甬南食品商場煙卡 | 條 | 2 | |||
甬南食品商場酒卡 | 瓶 | 2 | |||
高塘商場煙卡 | 條 | 6 | |||
手鐲 | 只 | 1 | |||
2 | 歐米伽手表 | 只 | 1 | 10250 |